联系方式
电话: +86 18156574310 网址: http://www.bonus.run 地址:中国·合肥蜀山区至善路清华启迪科技城创客空间C1栋507室加分象公众号
加分象微博
加分象抖音
摘要:根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将安徽省认定机构2022年认定的第一批4998家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将安徽省认定机构2022年认定的第一批4998家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-88656259
安徽省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业
备案公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽中科新源半导体科技有限公司 |
2 | 怀宁县泰华新能源科技有限公司 |
3 | 安徽科达自动化集团股份有限公司 |
4 | 安徽维东建材股份有限公司 |
5 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
6 | 安徽省旌德飞迅安全设备有限公司 |
7 | 合肥硕雷科技有限公司 |
8 | 合肥伊丰电子封装有限公司 |
9 | 安徽中马橡塑制品有限公司 |
10 | 安徽蓝海之光科技有限公司 |
11 | 合肥云客卓越科技有限公司 |
12 | 合肥和宇精工科技有限公司 |
13 | 安徽省宏图信息技术有限公司 |
14 | 安徽荣宁智能制造有限公司 |
15 | 合肥枫岫科技有限公司 |
16 | 安徽沛愉包装科技有限公司 |
17 | 安徽湖上检测科技有限公司 |
18 | 马鞍山市兴琦机械制造有限公司 |
19 | 合肥通政科技有限公司 |
20 | 池州普胜电工材料科技有限公司 |
21 | 安徽振鹭环保工程有限公司 |
22 | 霍山嘉远智能制造有限公司 |
23 | 安徽霍迹寻踪科技有限公司 |
24 | 六安凯旭服饰有限公司 |
25 | 安徽方韬智能科技有限公司 |
26 | 安徽宏电信息技术有限公司 |
27 | 安徽双佳纺织科技有限公司 |
28 | 蚌埠翔云压缩机制造有限公司 |
29 | 合肥郅臻信息科技有限公司 |
30 | 芜湖市康铭机械科技有限公司 |
31 | 合肥创唯信息技术服务有限公司 |
32 | 安徽浩瀚星宇新能源科技有限公司 |
33 | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
34 | 安徽承鼎电子科技有限公司 |
35 | 安徽冠廷碳纤维科技股份有限公司 |
36 | 安徽力天环保科技股份有限公司 |
37 | 安徽宝杰生物科技有限公司 |
38 | 合肥华林精工科技有限公司 |
39 | 安徽星星服装股份有限公司 |
40 | 合肥博乾信息科技有限公司 |
41 | 合肥冬行信息科技有限公司 |
42 | 合肥玉卓光电科技有限公司 |
43 | 芜湖迪科数金科技有限公司 |
44 | 合肥奥彩特塑胶科技材料有限公司 |
45 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 |
46 | 安徽悦道食品有限公司 |
47 | 安徽实特医药科技有限公司 |
48 | 芜湖中驰机器人科技有限公司 |
49 | 安徽中江农业有限公司 |
50 | 安徽鑫铝科技有限公司 |
51 | 合肥澎湃能源技术有限公司 |
52 | 安徽奇盟光电科技有限公司 |
53 | 合肥安轩能源有限公司 |
54 | 芜湖德鲁普水泵有限公司 |
55 | 滁州市金海塑胶模具有限公司 |
56 | 合肥哈工亚南工业技术有限公司 |
57 | 安徽劲旋风航空科技有限公司 |
58 | 安徽旭升新材料有限公司 |
59 | 安徽中青检验检测有限公司 |
60 | 滁州市汇润新材料科技有限公司 |
61 | 安徽贵宏节能锅炉有限公司 |
62 | 合肥金雕数控设备有限公司 |
63 | 合肥扩凯机电设备有限公司 |
64 | 安徽盛优纺织科技有限公司 |
65 | 芜湖德恒汽车装备有限公司 |
66 | 芜湖市卓亚电气有限公司 |
67 | 安徽新富宝建材有限公司 |
68 | 安徽省阜阳市大洋消防器材有限公司 |
69 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
70 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 |
71 | 合肥井松智能科技股份有限公司 |
72 | 合肥翼飞特电子科技有限公司 |
73 | 合肥勤径文化传播有限公司 |
74 | 芜湖市迅全机械有限公司 |
75 | 界首市东威塑业有限公司 |
76 | 安徽中创食品检测有限公司 |
77 | 合肥新鸟科技有限公司 |
78 | 安徽省红顺新材料科技有限责任公司 |
79 | 安徽长江精细硅粉有限责任公司 |
80 | 中徽畅享科技有限公司 |
81 | 马鞍山百助桔梗网络科技有限公司 |
82 | 宁国市裕华电器有限公司 |
83 | 蚌埠市蚌铁轨枕有限责任公司 |
84 | 蚌埠新风建设有限公司 |
85 | 安徽瑞程机械设备有限公司 |
86 | 安徽鼎极食品有限公司 |
87 | 合肥三番水处理设备有限公司 |
88 | 芜湖市诚信锌合金有限公司 |
89 | 达实电力建设有限公司 |
90 | 安徽中科米点传感器有限公司 |
91 | 安徽视宁医院管理有限公司 |
92 | 合肥鸿格科技有限公司 |
93 | 道圆建设集团有限公司 |
94 | 安徽乐普生态环保节能材料有限公司 |
95 | 安徽和文信息技术有限公司 |
96 | 安徽安奇新材料有限公司 |
97 | 安徽科博航空装备有限公司 |
98 | 安徽华诚人防设备有限公司 |
99 | 安徽牧龙山铁皮石斛生物科技开发有限公司 |
100 | 安徽盛世开元装备科技有限公司 |
101 | 安徽昊森机电设备有限公司 |
102 | 合肥天恩金属装饰有限公司 |
103 | 宿州国威热敏新材料有限公司 |
104 | 合肥思行科技有限公司 |
105 | 安徽拓吉泰新型陶瓷科技有限公司 |
106 | 安徽庐江凯胜新能源科技有限公司 |
107 | 合肥京东方光电科技有限公司 |
108 | 合肥金维信息科技有限公司 |
109 | 合肥中科志远人工智能技术有限公司 |
110 | 芜湖市华峰砂轮有限公司 |
111 | 安徽筑新建筑规划设计有限公司 |
112 | 芜湖科翔动力机械有限公司 |
113 | 合肥皖泰电力科技有限责任公司 |
114 | 安徽黄山中友链条制造有限公司 |
115 | 安徽联能电器有限公司 |
116 | 涡阳县磊宵建筑材料有限公司 |
117 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 |
118 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 |
119 | 界首市丰华塑料有限公司 |
120 | 合肥鑫博达机电科技有限公司 |
121 | 合肥豪艺激光技术有限公司 |
122 | 安徽嘉阳新材料科技有限公司 |
123 | 安徽绿港环保科技有限公司 |
124 | 合肥翻领精密机械有限公司 |
125 | 合肥科本自动化科技有限公司 |
126 | 安徽邓氏机械制造有限公司 |
127 | 合肥品创精密模具有限公司 |
128 | 蚌埠市浩宇滤清器有限公司 |
129 | 安徽名士达新材料有限公司 |
130 | 安徽省宝舟信息科技有限公司 |
131 | 滁州正汇科技有限公司 |
132 | 安徽易合新能源科技有限公司 |
133 | 安徽天意环保科技有限公司 |
134 | 安徽大齐农业有限公司 |
135 | 安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司 |
136 | 安徽丽鑫智能科技有限公司 |
137 | 安徽赛洋水务环保工程科技股份有限公司 |
138 | 安徽永利达新能源科技有限公司 |
139 | 安庆泰邦船舶科技有限公司 |
140 | 安徽中鑫宏伟科技有限公司 |
141 | 滁州天鼎丰非织造布有限公司 |
142 | 方程式人工智能(安徽)有限公司 |
143 | 繁昌县建鑫纺织有限公司 |
144 | 安徽数智建造研究院有限公司 |
145 | 安徽鑫彩铝塑科技有限公司 |
146 | 安徽鼎兴纺织科技有限公司 |
147 | 芜湖乐哈哈信息科技有限公司 |
148 | 全椒银江包装制品有限公司 |
149 | 安庆市众友塑料包装有限公司 |
150 | 恒泰工程咨询集团有限公司 |
151 | 蒙城福鑫户外用品有限公司 |
152 | 利辛县泉鑫新型建材有限公司 |
153 | 合肥晓阳工贸有限公司 |
154 | 安徽荣业纺织有限公司 |
155 | 固镇县向高板材有限公司 |
156 | 安徽典泽建设工程有限公司 |
157 | 巢湖市伟业玻璃有限公司 |
158 | 合肥精大智能科技有限公司 |
159 | 安徽逸路安科技股份有限公司 |
160 | 明光市昊昊蜂业有限公司 |
161 | 黄山奔宇汽车部件有限公司 |
162 | 鹏码新材料(安徽)有限公司 |
163 | 安徽众新电子科技有限公司 |
164 | 滁州辉煌无纺科技有限公司 |
165 | 安徽维斯达食品机械有限公司 |
166 | 安徽圣大智能科技有限公司 |
167 | 安徽苍旺新材料科技有限公司 |
168 | 安徽创电颀电气有限公司 |
169 | 安徽雷克环境科技有限公司 |
170 | 安徽省宁国市宁辉耐磨材料有限公司 |
171 | 太和县宝辉隆毛发制品有限公司 |
172 | 合肥贝壳派创新科技有限公司 |
173 | 合肥东腾电气自动化工程有限公司 |
174 | 合肥亚摩斯电气有限公司 |
175 | 安徽相邦复合材料有限公司 |
176 | 安徽捷呈科技文化有限公司 |
177 | 南陵县安南罐头食品有限责任公司 |
178 | 安徽知本文化传播有限公司 |
179 | 创新美兰(合肥)股份有限公司 |
180 | 铜陵钱谊化工设备有限责任公司 |
181 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 |
182 | 芜湖思瀚新材料有限公司 |
183 | 安徽源宇电力设备有限公司 |
184 | 安徽蓝涛科技有限公司 |
185 | 安徽义多档案科技有限公司 |
186 | 合肥精艺塑胶有限公司 |
187 | 安徽一帆印务有限公司 |
188 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 |
189 | 安徽华甬新材料股份有限公司 |
190 | 芜湖市鸿坤汽车零部件有限公司 |
191 | 芜湖南洋新型建材有限公司 |
192 | 安徽景呈广告标识有限公司 |
193 | 合肥塑腾塑业有限公司 |
194 | 合肥明成五金静电科技有限公司 |
195 | 铜陵市指南针生产力促进中心有限公司 |
196 | 蚌埠市福淋乳业有限公司 |
197 | 滁州市东升机械科技有限公司 |
198 | 安徽永鹏机械有限公司 |
199 | 安徽众悦互娱文化科技有限公司 |
200 | 合肥舒奕科工贸有限公司 |
201 | 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 |
202 | 合肥市迪孚信息技术有限责任公司 |
203 | 安徽德顺智能科技有限公司 |
204 | 合肥触展信息科技有限公司 |
205 | 合肥能博机电系统工程有限公司 |
206 | 滁州碧辰科技有限公司 |
207 | 寿县继承粮油有限公司 |
208 | 安徽新兴电子科技有限公司 |
209 | 合肥圣博瑞科技有限公司 |
210 | 安徽容众自动化设备有限公司 |
211 | 马鞍山市威马机械设备有限责任公司 |
212 | 合肥柯劳得信息科技有限公司 |
213 | 安徽工美服装有限公司 |
214 | 中安丰磊环境科技股份有限公司 |
215 | 安庆银泰轴承有限公司 |
216 | 安徽旭隆精工科技有限公司 |
217 | 安徽联创电子技术有限公司 |
218 | 合肥建强新型材料科技有限公司 |
219 | 安徽一次元科技有限公司 |
220 | 合肥鸿山工程科技有限公司 |
221 | 合肥北极牛科技有限公司 |
222 | 安徽吉鑫磁业科技有限公司 |
223 | 安徽博奥医学基因检测有限公司 |
224 | 安徽安和生物科技有限公司 |
225 | 亳州市信息产业发展有限公司 |
226 | 安徽迈显智能科技有限公司 |
227 | 安徽快通管道清洗科技有限公司 |
228 | 池州市锐强新材料有限公司 |
229 | 合肥爱倍信机械制造有限公司 |
230 | 安徽远信重工有限公司 |
231 | 安徽利鑫隆玻璃有限公司 |
232 | 滁州市诺尊工业装备制造有限公司 |
233 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 |
234 | 合肥凤祥纸业有限公司 |
235 | 安徽浩悦自动化设备有限公司 |
236 | 安徽省谱诺药化设备有限公司 |
237 | 芜湖永达科技有限公司 |
238 | 安徽新佰德新型材料有限公司 |
239 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 |
240 | 合肥拓乘电子科技有限公司 |
241 | 合肥拓锐生物科技有限公司 |
242 | 安徽鸿风电力设备制造有限公司 |
243 | 安徽阿迪卡尔信息科技有限公司 |
244 | 安徽合华信息科技有限公司 |
245 | 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 |
246 | 芜湖通力电机有限责任公司 |
247 | 安徽恒乐家庭用品有限公司 |
248 | 安徽智渊希创信息科技有限公司 |
249 | 蚌埠崧欣电子科技有限公司 |
250 | 安徽易刚信息技术有限公司 |
251 | 安徽成力特科技有限公司 |
252 | 安庆三维电器有限公司 |
253 | 安徽万淳信息科技有限公司 |
254 | 合肥江海检测科技有限公司 |
255 | 郎溪兴阳金属制品有限责任公司 |
256 | 安徽力诚机械设备有限公司 |
257 | 天长市中德电子有限公司 |
258 | 安徽伟晔机械有限公司 |
259 | 安徽英克尔汽车零部件有限公司 |
260 | 安徽恒源煤电股份有限公司 |
261 | 蚌埠市皖松五金制品有限公司 |
262 | 合肥熠信微波通信有限公司 |
263 | 合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司 |
264 | 安徽省恒泰新材料有限公司 |
265 | 安徽文澜数据服务有限责任公司 |
266 | 合肥太格科技有限公司 |
267 | 安徽省征越母婴用品有限公司 |
268 | 安徽塞墨勒新能源科技有限责任公司 |
269 | 安徽省合通建工集团有限公司 |
270 | 安徽省本草善粮有限责任公司 |
271 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
272 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
273 | 合肥鼎盛激光切割有限公司 |
274 | 芜湖鑫联机电有限公司 |
275 | 安徽天轩网络科技有限公司 |
276 | 安徽沃尔德新材料有限公司 |
277 | 蚌埠市爱瑞特电子有限责任公司 |
278 | 亳州市捷控智能装备有限责任公司 |
279 | 安徽省国平药业有限公司 |
280 | 马鞍山市江南光学有限公司 |
281 | 安徽省航天机床制造股份有限公司 |
282 | 安徽嘉龙锋钢刀具有限公司 |
283 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 |
284 | 安徽九州通智能科技有限公司 |
285 | 安徽省现代筑美家居有限公司 |
286 | 安徽飞艳颜料有限公司 |
287 | 安徽森赛机械有限公司 |
288 | 安徽科大擎天科技有限公司 |
289 | 蚌埠市天星塑业有限公司 |
290 | 安徽祁乡园红茶有限公司 |
291 | 亳州金芍堂中药饮片有限公司 |
292 | 安徽立诺信息科技发展有限公司 |
293 | 安徽微通流体控制系统有限公司 |
294 | 安徽景尚众合数字传媒科技有限公司 |
295 | 安徽汇鑫电子有限公司 |
296 | 合肥图牛视像技术有限公司 |
297 | 合肥创伟信息科技有限公司 |
298 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
299 | 安徽万瑞护栏有限公司 |
300 | 安徽奕能电力发展有限公司 |
301 | 安徽链众电气科技有限公司 |
302 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 |
303 | 无为市金宝生态农业科技有限公司 |
304 | 滁州誉德包装材料有限公司 |
305 | 安徽正森建筑工程有限公司 |
306 | 安徽杰达纺织科技有限公司 |
307 | 宁国市畅翔碾磨材料有限公司 |
308 | 芜湖恩之伟汽车零部件有限公司 |
309 | 滁州市西控电子有限公司 |
310 | 安徽大山电气有限公司 |
311 | 太湖县嘉鹰特种纸有限公司 |
312 | 合肥谱佳医学检验实验室有限公司 |
313 | 安徽凯旋泵阀制造有限公司 |
314 | 安徽中正电气有限公司 |
315 | 合肥哈工龙延智能装备有限公司 |
316 | 安徽富煌门窗幕墙有限公司 |
317 | 合肥耘心健康科技有限公司 |
318 | 安徽赛超电器有限公司 |
319 | 安徽蓝安度科技有限公司 |
320 | 安徽冰科制冷科技有限公司 |
321 | 芜湖航达网业有限公司 |
322 | 安徽徽合台智能科技有限公司 |
323 | 安徽骏图智能科技有限公司 |
324 | 安徽科阳广告传媒有限公司 |
325 | 芜湖市荣联信息科技有限公司 |
326 | 滁州质顶机电科技有限公司 |
327 | 安徽项中信息技术有限公司 |
328 | 宣城银明汽车部件制造有限公司 |
329 | 合肥先进封装陶瓷有限公司 |
330 | 安徽麦特电子股份有限公司 |
331 | 安徽宏远机械制造有限公司 |
332 | 安徽正光电气自动化科技有限公司 |
333 | 合肥卓华智能科技有限公司 |
334 | 安徽丰之惠农业科技有限公司 |
335 | 凤阳汇能铸造科技有限公司 |
336 | 安徽笃舜智能装备有限公司 |
337 | 安徽建大环境科技有限公司 |
338 | 安徽天清环境检测有限公司 |
339 | 安徽益祥建设集团有限公司 |
340 | 安徽春暖花开环境科技有限公司 |
341 | 淮南市富华服饰有限公司 |
342 | 安徽诚诚机械有限公司 |
343 | 安徽长三角装饰工程有限公司 |
344 | 安徽网能信息技术有限公司 |
345 | 宁国市宁武新材料科技有限公司 |
346 | 安徽丰进机械有限公司 |
347 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 |
348 | 太湖亚太精化有限公司 |
349 | 铜陵金力铜材有限公司 |
350 | 安徽博纳森智能机械设备有限公司 |
351 | 滁州匠新精密制造有限公司 |
352 | 安徽省银百益食品有限公司 |
353 | 安徽新时代建筑设计有限公司 |
354 | 合肥华迈环境服务有限公司 |
355 | 安徽玖洲通管业科技有限公司 |
356 | 安徽精工电缆桥架有限公司 |
357 | 安徽聚丰检验检测有限公司 |
358 | 安徽省长能节能设备有限公司 |
359 | 安徽顺鼎阿泰克科技有限公司 |
360 | 安徽聚益德电子科技有限公司 |
361 | 合肥新胜电达电子科技有限公司 |
362 | 安徽斯塔克机器人有限公司 |
363 | 安徽新立滤清器有限公司 |
364 | 安徽坤科云教育科技有限公司 |
365 | 合肥阅舟科技有限公司 |
366 | 安徽乐锦记食品有限公司 |
367 | 安徽欣普诺碳纤维科技有限公司 |
368 | 马鞍山市华能电力线路器材有限责任公司 |
369 | 安徽长江彩色印刷包装有限公司 |
370 | 岳西县长城机械有限公司 |
371 | 安徽盛荷供应链管理有限公司 |
372 | 当涂县金龙凤科技股份有限公司 |
373 | 安徽漫延信息技术有限公司 |
374 | 安徽绘之初科技有限公司 |
375 | 安徽瑞昊缆业有限公司 |
376 | 合肥协云智能科技有限公司 |
377 | 安徽汇民防爆电气有限公司 |
378 | 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 |
379 | 安徽扬山联合精密技术有限公司 |
380 | 涡阳县高炉创新包装有限责任公司 |
381 | 合肥海威客科技有限公司 |
382 | 阜阳市润泰通用机械有限公司 |
383 | 合肥龙发智能科技有限公司 |
384 | 安徽明坤铝业有限公司 |
385 | 全椒光太胶粘制品有限公司 |
386 | 芜湖市秋华保温材料有限责任公司 |
387 | 安徽富日智能装备有限公司 |
388 | 安徽艺享玻璃有限公司 |
389 | 宣城美诺华药业有限公司 |
390 | 安徽永讯网络建设有限公司 |
391 | 安徽纳博智能机械科技有限公司 |
392 | 安徽中天电器有限公司 |
393 | 安徽嘉久轴承制造有限公司 |
394 | 枞阳县森林雨具有限责任公司 |
395 | 安徽华远防水保温科技有限公司 |
396 | 安徽捷东纺织科技有限公司 |
397 | 合肥仁洁智能科技有限公司 |
398 | 安徽展未铝业科技有限公司 |
399 | 安徽筑桥建设工程有限责任公司 |
400 | 安徽冠东科技有限公司 |
401 | 霍山县安绿园农业发展有限公司 |
402 | 芜湖三峰节能设备有限公司 |
403 | 安徽省生宸源材料科技实业发展股份有限公司 |
404 | 安徽开诚电器有限公司 |
405 | 安徽佳峰汽车部件有限公司 |
406 | 安徽中麦亚机电科技有限公司 |
407 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 |
408 | 安徽雅雅织带有限公司 |
409 | 安徽谐和警用装备制造有限公司 |
410 | 安徽富亚玻璃技术有限公司 |
411 | 合肥优水机电设备有限公司 |
412 | 合肥安徒视智能科技有限公司 |
413 | 安徽展鹏液压机械有限公司 |
414 | 安徽省赛威输送设备有限公司 |
415 | 合肥昕华信息科技有限公司 |
416 | 合肥宽特姆量子科技有限公司 |
417 | 安徽必喀秋软件技术有限公司 |
418 | 安徽华丰植物香料股份有限公司 |
419 | 合肥艾迪康医学检验实验室有限公司 |
420 | 安徽科惠微电子有限公司 |
421 | 安徽康佳同创电器有限公司 |
422 | 淮南华林电气有限公司 |
423 | 安徽炫弘数控科技有限公司 |
424 | 安徽新熹信息科技有限公司 |
425 | 安徽熙创文化创意有限公司 |
426 | 合肥力拓云计算科技有限公司 |
427 | 安徽交控工程集团有限公司 |
428 | 安徽尚缘文化传媒有限公司 |
429 | 合肥云艺化科技有限公司 |
430 | 合肥烈阳光伏技术有限公司 |
431 | 合肥巨阙电子有限公司 |
432 | 合肥志诚包装科技有限公司 |
433 | 安徽元戈信息科技有限公司 |
434 | 安徽大易城建设有限公司 |
435 | 中机意园工程科技股份有限公司 |
436 | 安徽工科机械有限公司 |
437 | 安徽智舟信息技术有限公司 |
438 | 宿州市尚泰电子科技有限公司 |
439 | 芜湖锐进医疗设备有限公司 |
440 | 中古文物保护集团有限公司 |
441 | 安徽奥特佳科技发展有限公司 |
442 | 合肥鸿科传感科技有限公司 |
443 | 安徽普冈电子材料有限公司 |
444 | 合肥永科机电有限公司 |
445 | 安徽众家云物联网科技有限公司 |
446 | 天长市汉能机械制造有限公司 |
447 | 芜湖恒安钢结构有限公司 |
448 | 安徽环域检测科技有限公司 |
449 | 喜神(安徽)食品有限公司 |
450 | 安徽中科久安新能源有限公司 |
451 | 马鞍山力博新材料科技有限公司 |
452 | 合肥巧士健康科技有限责任公司 |
453 | 合肥蛰醒信息科技有限公司 |
454 | 合肥橘子工业产品设计有限公司 |
455 | 合肥三冠包装科技有限公司 |
456 | 合肥立其机械加工有限公司 |
457 | 安徽晟伦信息科技有限公司 |
458 | 安徽华耀科力工程科技有限公司 |
459 | 安徽冠泓塑业有限公司 |
460 | 安徽科杰企业管理咨询有限公司 |
461 | 安徽峆一药业股份有限公司 |
462 | 安徽东位信息科技有限公司 |
463 | 和县科嘉阀门铸造有限公司 |
464 | 安徽金田高新材料股份有限公司 |
465 | 合肥市通得力电气制造有限公司 |
466 | 铜陵重钢机械装备有限公司 |
467 | 砀山县华洁环保科技有限公司 |
468 | 华沣通信科技有限公司 |
469 | 合肥恒诚智能技术有限公司 |
470 | 固镇县江泰塑业有限公司 |
471 | 安徽扬子地板股份有限公司 |
472 | 芜湖航峥威智能装备科技有限公司 |
473 | 安徽中持环境科技有限公司 |
474 | 淮南徽旺豆制品设备销售有限公司 |
475 | 安徽君芯电子科技有限公司 |
476 | 安徽高科电子股份有限公司 |
477 | 安徽湿云科技集团有限公司 |
478 | 安徽中志轨道交通装备制造有限公司 |
479 | 安徽到家营养食品有限公司 |
480 | 安徽析数科技有限公司 |
481 | 蚌埠市顺淮水资源技术服务有限公司 |
482 | 安徽凌坤智能科技有限公司 |
483 | 皖东高科(天长)股份有限公司 |
484 | 安徽省力天新材料股份有限公司 |
485 | 滁州市东华模具制造有限公司 |
486 | 安徽卡勒米特鑫力新材料科技有限公司 |
487 | 安徽力王机械有限公司 |
488 | 芜湖市欣龙机械有限责任公司 |
489 | 蚌埠奥德压缩机工贸有限公司 |
490 | 安徽华辰制药有限公司 |
491 | 芜湖星久机械制造有限公司 |
492 | 和鸿电气股份有限公司 |
493 | 安徽锋晟锻造有限公司 |
494 | 安徽隆润高分子材料有限公司 |
495 | 芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司 |
496 | 安徽孺子牛轴承有限公司 |
497 | 合肥达视光电科技有限公司 |
498 | 安徽省麒源药业科技有限公司 |
499 | 安徽泾县天和泵阀有限公司 |
500 | 安徽省怀远县亚太石榴酒有限公司 |
501 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 |
502 | 安徽丰铁工程技术有限公司 |
503 | 芜湖市神龙新能源科技有限公司 |
504 | 安徽同大智能科技有限公司 |
505 | 安徽劲龙粮油股份有限公司 |
506 | 安徽苍井精密机械有限公司 |
507 | 六安市泫沣防护用品有限公司 |
508 | 合肥哇尔噻信息科技有限公司 |
509 | 安徽高颐科技有限公司 |
510 | 宿松县春江粮油有限公司 |
511 | 安徽信办商业管理有限公司 |
512 | 安徽念业电子科技有限公司 |
513 | 安徽新源农业科技有限公司 |
514 | 安徽卓亚光电科技有限公司 |
515 | 合肥明哲信息技术有限公司 |
516 | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 |
517 | 岳西县金祥健康科技有限公司 |
518 | 合肥致臻电子科技有限公司 |
519 | 合肥新合盛新材料有限公司 |
520 | 泗县宁宇市政设施科技有限公司 |
521 | 安徽欧浦思科技有限公司 |
522 | 安徽龙晟新材料股份有限公司 |
523 | 淮北市世恒矿山机械有限公司 |
524 | 安徽朝山新材料股份有限公司 |
525 | 安徽节源环保科技有限公司 |
526 | 安徽皖舒医疗设备有限公司 |
527 | 安徽益草堂中药饮片有限公司 |
528 | 合肥科飞视觉科技有限公司 |
529 | 合肥立创信息系统有限公司 |
530 | 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 |
531 | 安徽众昇广告传媒有限公司 |
532 | 合肥消安电子有限责任公司 |
533 | 安徽玥琪新材料科技有限公司 |
534 | 蚌埠市金鹏压缩机制造有限公司 |
535 | 安徽佰欧晶医学科技有限公司 |
536 | 中久装备智能科技有限公司 |
537 | 芜湖天弋能源科技有限公司 |
538 | 安徽安宁智能科技有限公司 |
539 | 安徽金力泵业科技有限公司 |
540 | 合肥康柏斯工业设备有限公司 |
541 | 安徽盛世高科轨道装备有限公司 |
542 | 合肥锐诚信息科技有限公司 |
543 | 安徽安科恒益药业有限公司 |
544 | 芜湖美威包装品有限公司 |
545 | 安徽德峰智能装备有限公司 |
546 | 安徽句号网络科技有限公司 |
547 | 合肥日新高温技术有限公司 |
548 | 滁州润峰机械制造有限公司 |
549 | 安徽明威照明器材有限公司 |
550 | 安徽中科阿尔忒科技有限公司 |
551 | 池州德特机电设备有限公司 |
552 | 安徽江东科技粉业有限公司 |
553 | 合肥纬界信息技术有限公司 |
554 | 安徽云佑信息科技有限公司 |
555 | 安徽同创电力科技有限公司 |
556 | 金寨正东智能科技有限公司 |
557 | 安庆恒孚测控技术有限公司 |
558 | 安徽冠标信息技术有限公司 |
559 | 安徽微沃信息科技股份有限公司 |
560 | 安徽友川刷业有限公司 |
561 | 合肥大能信息科技有限公司 |
562 | 安徽鑫利源电子有限公司 |
563 | 蚌埠市华风滤清器有限公司 |
564 | 安徽铭创信息科技有限公司 |
565 | 安徽景丰纸业有限公司 |
566 | 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 |
567 | 合肥智选信息技术有限公司 |
568 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 |
569 | 合肥茂腾环保科技有限公司 |
570 | 安徽科乐华新材料科技有限公司 |
571 | 滁州华宇机件有限公司 |
572 | 合肥无境科技有限公司 |
573 | 合肥酷卓网络科技有限公司 |
574 | 安徽互感器有限公司 |
575 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 |
576 | 合肥易方得物联科技有限公司 |
577 | 安徽数引信息科技有限公司 |
578 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 |
579 | 铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司 |
580 | 安徽精实工程管理有限公司 |
581 | 安徽鸿蒙汽车有限公司 |
582 | 芜湖东瑞传动控制技术有限公司 |
583 | 安徽梦思康中药材有限公司 |
584 | 芜湖精塑实业有限公司 |
585 | 合肥鸿拓科技发展有限公司 |
586 | 安徽蓝邦建筑工程有限公司 |
587 | 安徽清水湖新材料技术有限公司 |
588 | 安徽昀水表面科技有限公司 |
589 | 芜湖文达精密机械科技有限公司 |
590 | 合肥数来宝信息技术有限公司 |
591 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 |
592 | 安徽中科澄信检测技术有限公司 |
593 | 马鞍山托恩康科技发展有限责任公司 |
594 | 淮北市博康生物科技有限公司 |
595 | 安徽云轨信息科技有限公司 |
596 | 安徽隆宇塑业有限公司 |
597 | 合肥瀚齐生物科技有限公司 |
598 | 合肥文亿谷机电科技有限公司 |
599 | 芜湖蟠龙金属制品有限公司 |
600 | 安徽迪发尔智能科技有限公司 |
601 | 亳州樰骏纺织有限公司 |
602 | 安徽鼎立网络科技有限公司 |
603 | 合肥舒实工贸有限公司 |
604 | 安徽金戈文化传媒有限公司 |
605 | 芜湖曦态再生资源利用有限公司 |
606 | 安徽省宣城市华纳新材料科技有限公司 |
607 | 芜湖青丝信息技术有限公司 |
608 | 安徽中科智能感知产业技术研究院有限责任公司 |
609 | 安徽嘉航电子科技有限公司 |
610 | 安徽恒米科技有限公司 |
611 | 安徽炎黄网络科技有限公司 |
612 | 安徽亘达信息科技有限公司 |
613 | 合肥凯越信息科技有限公司 |
